Актуальное расписание поездов по направлению Краснодар — Адлер на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Краснодар — Адлер можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:26 | Плацкарт 1 259 Купе 1 369 СВ 9 651 | Выбрать даты |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Адлер | 05:06 | Плацкарт 1 441 Купе 938 СВ 3 784 | Выбрать даты |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Адлер | 01:13 | Плацкарт 1 441 Купе 1 239 | Выбрать даты |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Адлер | 05:38 | Плацкарт 1 256 Купе 2 396 | Выбрать даты |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:48 | Плацкарт 1 184 Купе 1 220 | Выбрать даты |
357Й | Уфа → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | Купе 1 260 СВ 5 364 | Выбрать даты |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Краснодар-1 → Адлер | 23:14 | Плацкарт 1 184 Купе 1 622 | Выбрать даты |
459В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Адлер | 23:24 | Плацкарт 1 740 Купе 3 772 | Выбрать даты |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 01:05 | Плацкарт 1 821 Купе 924 СВ 4 332 | Выбрать даты |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Адлер | 20:02 | Плацкарт 1 184 Купе 1 345 СВ 3 514 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Адлер | 03:09 | Купе 1 420 СВ 9 439 Люкс 20 157 | Выбрать даты |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер | 05:18 | Купе 1 396 СВ 6 469 | Выбрать даты |
213*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:30 | Купе 2 510 | Выбрать даты |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Адлер | 14:06 | Плацкарт 1 441 Купе 1 872 | Выбрать даты |
553С | Ставрополь → Краснодар-1 → Адлер | 23:14 | Плацкарт 1 344 Купе 2 000 | Выбрать даты |
303*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер → Сухум | 22:30 | Плацкарт 1 344 Купе 1 616 СВ 4 824 | Выбрать даты |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 | Сидячий 685 | Выбрать даты |
517Х | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Адлер | 09:53 | Плацкарт 1 412 Купе 1 774 | Выбрать даты |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 20:30 | Сидячий 678 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Адлер | 06:30 | Плацкарт 1 184 Купе 1 347 СВ 5 400 | Выбрать даты |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:09 | Сидячий 666 | Выбрать даты |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Адлер | 07:29 | Плацкарт 1 441 Купе 2 066 СВ 5 052 | Выбрать даты |
079Я | Архангельск Город → Краснодар-1 → Адлер | 04:43 | Плацкарт 1 259 Купе 1 343 СВ 5 589 | Выбрать даты |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:50 | Сидячий 658 | Выбрать даты |
267*Х | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер | 22:30 | Плацкарт 1 441 Купе 2 207 СВ 7 958 | Выбрать даты |
363У | Челябинск → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | Плацкарт 1 308 Купе 1 527 СВ 6 375 | Выбрать даты |
829С "Ласточка" | Анапа → Краснодар-1 → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 08:10 | Сидячий 646 | Выбрать даты |
929*С | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер → Роза Хутор (Красная Поляна) | 04:43 | Плацкарт 1 467 Купе 3 498 СВ 7 882 | Выбрать даты |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:00 | Плацкарт 1 689 Купе 1 755 СВ 9 911 | Выбрать даты |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:48 | Плацкарт 1 467 Купе 2 866 | Выбрать даты |
323С | Анапа → Краснодар-1 → Адлер | 05:38 | Плацкарт 1 467 Купе 3 189 | Выбрать даты |
871С | Краснодар-1 → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 19:02 | Сидячий 1 589 | Выбрать даты |
