Актуальное расписание поездов по направлению Краснодар — Ростов-на-Дону на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Краснодар — Ростов-на-Дону можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:51 | Плацкарт 2 793 Купе 1 993 СВ 4 658 Люкс 17 322 | Выбрать даты |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:50 | Плацкарт 1 962 Купе 2 464 | Выбрать даты |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | Плацкарт 1 274 Купе 3 171 | Выбрать даты |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 04:30 | Плацкарт 1 150 Купе 1 983 | Выбрать даты |
444*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 16:10 | Плацкарт 1 759 Купе 2 315 | Выбрать даты |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:35 | Плацкарт 1 784 Купе 2 081 | Выбрать даты |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:19 | Плацкарт 1 241 Купе 2 042 СВ 6 541 | Выбрать даты |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:10 | Плацкарт 1 962 Купе 2 522 | Выбрать даты |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 12:52 | Плацкарт 2 096 Купе 2 460 СВ 6 322 | Выбрать даты |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:29 | Плацкарт 1 900 Купе 2 605 СВ 4 298 | Выбрать даты |
326С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Пермь-2 | 19:08 | Плацкарт 1 150 Купе 1 205 СВ 9 212 | Выбрать даты |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 17:02 | Плацкарт 1 784 Купе 1 821 | Выбрать даты |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:22 | Плацкарт 1 701 Купе 1 278 СВ 2 938 | Выбрать даты |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 17:02 | Плацкарт 1 150 Купе 1 554 СВ 6 253 | Выбрать даты |
258С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Печора | 23:09 | Плацкарт 1 939 Купе 3 046 | Выбрать даты |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:55 | Плацкарт 1 784 Купе 2 033 | Выбрать даты |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:43 | Купе 1 383 СВ 9 836 | Выбрать даты |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:02 | Купе 1 363 СВ 8 285 Люкс 18 611 | Выбрать даты |
260*Э | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 04:01 | Плацкарт 1 681 Купе 2 396 | Выбрать даты |
502С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 19:20 | Плацкарт 1 745 Купе 3 099 СВ 7 306 | Выбрать даты |
526С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 | Плацкарт 1 585 Купе 2 173 СВ 6 188 | Выбрать даты |
282С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 23:09 | Плацкарт 1 939 Купе 2 581 | Выбрать даты |
584*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Казань Пасс | 20:09 | Плацкарт 1 926 | Выбрать даты |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:40 | Плацкарт 1 784 Купе 2 342 | Выбрать даты |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 19:01 | Сидячий 700 | Выбрать даты |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:31 | Сидячий 700 | Выбрать даты |
930Э | Роза Хутор (Красная Поляна) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 23:09 | Плацкарт 1 765 Купе 4 453 СВ 10 386 | Выбрать даты |
084Э | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:30 | Плацкарт 1 701 Купе 2 281 СВ 5 264 | Выбрать даты |
268Э | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:59 | Плацкарт 1 794 Купе 3 495 СВ 8 784 | Выбрать даты |
118С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:57 | Плацкарт 1 962 Купе 1 244 СВ 3 172 | Выбрать даты |
080С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Архангельск Город | 23:09 | Плацкарт 1 251 Купе 1 233 СВ 6 680 | Выбрать даты |
570Э | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:40 | Плацкарт 1 745 Купе 4 488 | Выбрать даты |
272*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:55 | Плацкарт 1 962 Купе 2 371 | Выбрать даты |
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:44 | Плацкарт 1 477 Купе 3 558 СВ 9 816 | Выбрать даты |
490*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | Плацкарт 1 707 Купе 3 127 | Выбрать даты |
304С | Сухум → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:59 | Плацкарт 1 380 Купе 2 305 СВ 6 407 | Выбрать даты |
242*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:10 | Плацкарт 1 962 Купе 2 303 СВ 5 516 | Выбрать даты |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 23:18 | Плацкарт 2 225 Купе 1 916 СВ 8 040 | Выбрать даты |
220С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Вологда-1 | 23:09 | Плацкарт 1 939 Купе 3 031 | Выбрать даты |
