Актуальное расписание поездов по направлению Краснодар — Сочи на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Краснодар — Сочи можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:26 | Плацкарт 1 219 Купе 1 336 СВ 3 335 | Выбрать даты |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:18 | Плацкарт 1 219 Купе 923 СВ 3 801 | Выбрать даты |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:13 | Плацкарт 1 344 Купе 1 217 | Выбрать даты |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:58 | Плацкарт 1 301 Купе 2 315 | Выбрать даты |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:48 | Плацкарт 1 084 Купе 1 070 | Выбрать даты |
357Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | Купе 1 246 СВ 5 152 | Выбрать даты |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 02:30 | Плацкарт 1 084 Купе 1 530 | Выбрать даты |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:05 | Плацкарт 1 744 Купе 890 СВ 4 028 | Выбрать даты |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 20:02 | Плацкарт 1 234 Купе 1 314 СВ 3 359 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 03:24 | Купе 1 450 СВ 5 538 Люкс 19 414 | Выбрать даты |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:18 | Купе 1 379 СВ 6 170 | Выбрать даты |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 15:26 | Плацкарт 1 343 Купе 1 794 | Выбрать даты |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 | Плацкарт 1 280 Купе 2 586 | Выбрать даты |
553С | Ставрополь → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 00:04 | Плацкарт 1 356 Купе 1 586 | Выбрать даты |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 | Сидячий 680 | Выбрать даты |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 20:30 | Сидячий 622 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 06:30 | Плацкарт 1 084 Купе 1 318 СВ 5 169 | Выбрать даты |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 19:02 | Сидячий 680 | Выбрать даты |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:24 | Сидячий 674 | Выбрать даты |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 07:29 | Плацкарт 1 219 Купе 1 237 СВ 2 872 | Выбрать даты |
079Я | Архангельск Город → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:51 | Плацкарт 1 219 Купе 1 312 СВ 3 501 | Выбрать даты |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:50 | Сидячий 597 | Выбрать даты |
363У | Челябинск → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:14 | Плацкарт 1 264 Купе 1 603 СВ 5 435 | Выбрать даты |
829С "Ласточка" | Анапа → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 09:06 | Сидячий 597 | Выбрать даты |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:00 | Плацкарт 1 229 Купе 1 717 СВ 9 121 | Выбрать даты |
323С | Анапа → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:38 | Плацкарт 1 291 Купе 1 937 | Выбрать даты |
871С | Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 19:02 | Сидячий 1 388 | Выбрать даты |
