Актуальное расписание поездов по направлению Краснодар — Сочи на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Краснодар — Сочи можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:26 | Плацкарт 1 082 Купе 1 283 СВ 10 490 | Выбрать даты |
083М | Москва Киевская Краснодар-1 Сочи Адлер | 06:30 | Плацкарт 1 059 Купе 885 СВ 3 710 | Выбрать даты |
127Ы | Красноярск Пасс Краснодар-1 Сочи Адлер | 01:13 | Плацкарт 1 450 Купе 1 164 | Выбрать даты |
273И | Северобайкальск Краснодар-1 Сочи Адлер | 01:13 | Плацкарт 1 632 Купе 3 096 | Выбрать даты |
301*Б | Минск-Пасс. Краснодар-1 Сочи Адлер | 00:14 | Плацкарт 1 233 Купе 2 231 | Выбрать даты |
337Й | Самара Краснодар-1 Сочи Адлер | 07:33 | Купе 1 843 СВ 5 215 | Выбрать даты |
353Е | Пермь-2 Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:48 | Плацкарт 1 020 Купе 1 034 | Выбрать даты |
357Й | Уфа Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | Купе 1 805 СВ 5 419 | Выбрать даты |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Краснодар-1 Сочи Адлер | 00:14 | Плацкарт 1 418 Купе 1 467 | Выбрать даты |
459В | Тамбов-1 Краснодар-1 Сочи Адлер | 23:24 | Плацкарт 1 660 Купе 2 207 | Выбрать даты |
641*С | Ростов-Главный Краснодар-1 Сочи Адлер | 01:24 | Плацкарт 2 626 Купе 2 585 СВ 6 580 | Выбрать даты |
471М | Москва Павелецкая Краснодар-1 Сочи Адлер | 20:23 | Плацкарт 1 522 Купе 2 131 СВ 6 110 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Краснодар-1 Сочи Адлер | 05:07 | Купе 1 392 СВ 9 585 Люкс 22 640 | Выбрать даты |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Краснодар-1 Сочи Адлер | 07:25 | Купе 3 153 СВ 12 638 | Выбрать даты |
213*М | Москва Казанская Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:13 | Купе 2 180 СВ 7 170 | Выбрать даты |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Краснодар-1 Сочи Адлер | 15:08 | Плацкарт 1 059 Купе 1 692 | Выбрать даты |
465Ж | Астрахань Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 | Плацкарт 1 713 Купе 2 805 | Выбрать даты |
553С | Ставрополь Краснодар-1 Сочи Адлер | 23:23 | Плацкарт 1 385 Купе 1 826 СВ 5 458 | Выбрать даты |
303*М | Москва Казанская Краснодар-1 Сочи Сухум | 23:13 | Плацкарт 1 385 Купе 1 591 СВ 6 758 | Выбрать даты |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:02 | Сидячий 1 353 | Выбрать даты |
517Х | Москва Павелецкая Краснодар-1 Сочи Адлер | 09:53 | Плацкарт 1 668 Купе 3 291 | Выбрать даты |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Краснодар-1 Сочи Аэропорт (Сочи) | 20:44 | Сидячий 628 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 Краснодар-1 Сочи Адлер | 06:37 | Плацкарт 1 062 Купе 2 318 СВ 7 135 | Выбрать даты |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:09 | Сидячий 1 353 | Выбрать даты |
117Й | Самара Краснодар-1 Сочи Адлер | 07:33 | Плацкарт 1 248 Купе 3 011 СВ 7 230 | Выбрать даты |
079Я | Архангельск Город Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:27 | Плацкарт 1 482 Купе 2 015 СВ 3 410 | Выбрать даты |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:50 | Сидячий 1 581 | Выбрать даты |
267*Х | Москва Казанская Краснодар-1 Сочи Адлер | 22:30 | Плацкарт 1 692 Купе 3 368 СВ 8 643 | Выбрать даты |
363У | Челябинск Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:08 | Плацкарт 1 020 Купе 2 189 СВ 7 135 | Выбрать даты |
829С "Ласточка" | Анапа Краснодар-1 Сочи Аэропорт (Сочи) | 08:10 | Сидячий 587 | Выбрать даты |
315*С "Таврия" | Симферополь Краснодар-1 Сочи Адлер | 01:44 | Плацкарт 1 385 Купе 2 804 СВ 7 907 | Выбрать даты |
037Г | Нижний Новгород Моск. Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:00 | Плацкарт 1 206 Купе 1 655 СВ 9 295 | Выбрать даты |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:48 | Плацкарт 1 668 Купе 3 208 | Выбрать даты |
323С | Анапа Краснодар-1 Сочи Адлер | 05:38 | Плацкарт 1 668 Купе 3 205 | Выбрать даты |
343С | Кисловодск Краснодар-1 Сочи Адлер | 02:27 | Плацкарт 2 531 Купе 4 450 СВ 10 738 | Выбрать даты |
871С "Ласточка" | Краснодар-1 Сочи Аэропорт (Сочи) | 19:02 | Сидячий 1 680 | Выбрать даты |
467Ж | Волгоград-1 Краснодар-1 Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:45 | Плацкарт 1 968 Купе 3 008 | Выбрать даты |
107*Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Краснодар-1 Сочи Адлер | 16:42 | Купе 4 888 СВ 12 193 | Выбрать даты |
341*С | Ростов-Главный Краснодар-1 Сочи Адлер | 01:20 | Плацкарт 1 957 Купе 2 751 СВ 6 852 | Выбрать даты |
385Г | Казань Пасс Краснодар-1 Сочи Адлер | 07:33 | Купе 1 977 СВ 5 215 | Выбрать даты |
371Щ | Москва Павелецкая Краснодар-1 Сочи Адлер | 20:20 | Плацкарт 1 454 Купе 1 790 СВ 5 239 | Выбрать даты |
447М | Москва Павелецкая Краснодар-1 Сочи Адлер | 09:24 | Плацкарт 1 385 Купе 2 523 | Выбрать даты |
