Актуальное расписание поездов по направлению Краснодар — Воронеж на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Краснодар — Воронеж можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Придача → Москва Казанская | 23:51 | Плацкарт 5 712 Купе 8 380 СВ 11 003 Люкс 36 336 | Выбрать даты |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Придача → Мурманск | 16:50 | Плацкарт 3 878 Купе 4 789 | Выбрать даты |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 01:12 | Плацкарт 2 452 Купе 6 430 | Выбрать даты |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Калининград Пасс Южный | 04:30 | Плацкарт 3 668 Купе 3 174 | Выбрать даты |
444*С | Анапа → Краснодар-1 → Придача → Москва Павелецкая | 16:10 | Плацкарт 3 231 Купе 3 911 | Выбрать даты |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Тамбов-1 | 17:35 | Плацкарт 3 668 Купе 3 416 | Выбрать даты |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 06:19 | Плацкарт 3 204 Купе 3 332 СВ 13 225 | Выбрать даты |
114Э | Краснодар-1 → Придача → Москва Павелецкая | 12:52 | Плацкарт 3 878 Купе 4 326 СВ 11 865 | Выбрать даты |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Киевская | 21:22 | Плацкарт 3 109 Купе 2 381 СВ 6 001 | Выбрать даты |
258С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Придача → Печора | 23:09 | Плацкарт 3 878 Купе 5 913 | Выбрать даты |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Тамбов-1 | 05:55 | Плацкарт 3 668 Купе 3 232 | Выбрать даты |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Придача → Москва Казанская | 23:43 | Купе 7 832 СВ 24 975 | Выбрать даты |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:02 | Купе 2 294 СВ 22 746 Люкс 37 940 | Выбрать даты |
260*Э | Анапа → Краснодар-1 → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 04:01 | Плацкарт 3 878 Купе 4 460 | Выбрать даты |
502С | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 19:20 | Плацкарт 3 203 Купе 7 973 СВ 14 319 | Выбрать даты |
282С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Придача → Череповец-1 | 23:09 | Плацкарт 3 878 Купе 4 907 | Выбрать даты |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Придача → Москва Киевская | 01:40 | Плацкарт 3 668 Купе 4 350 | Выбрать даты |
084Э | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Киевская | 21:30 | Плацкарт 3 878 Купе 3 732 СВ 13 272 | Выбрать даты |
268Э | Адлер → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Казанская | 01:59 | Плацкарт 3 157 Купе 6 764 СВ 16 497 | Выбрать даты |
080С | Адлер → Краснодар-1 → Придача → Архангельск Город | 23:09 | Плацкарт 3 168 Купе 5 434 СВ 14 437 | Выбрать даты |
570Э | Новороссийск → Краснодар-1 → Придача → Москва Киевская | 01:40 | Плацкарт 3 203 Купе 8 313 | Выбрать даты |
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Придача → Москва Казанская | 10:44 | Плацкарт 4 158 Купе 5 291 СВ 19 282 | Выбрать даты |
490*С | Анапа → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 01:12 | Плацкарт 3 367 Купе 6 150 | Выбрать даты |
304С | Сухум → Краснодар-1 → Воронеж-1 → Москва Казанская | 01:59 | Плацкарт 2 959 Купе 4 247 СВ 18 136 | Выбрать даты |
100С | Адлер → Краснодар-1 → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | Плацкарт 4 409 Купе 3 257 | Выбрать даты |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Придача → Нижний Новгород Моск. | 23:18 | Плацкарт 2 685 Купе 3 320 СВ 23 025 | Выбрать даты |
220С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Придача → Вологда-1 | 23:09 | Плацкарт 3 878 Купе 6 126 | Выбрать даты |
